Danny & Esther Lammers - van der Laan (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard & latin |
Klasse: | |
Hoogste resultaat: | |
Hoogste NK resultaat: | |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | |
| | |
Ronald & Daniëlle Dijkslag (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Senioren IIA |
Hoogste resultaat: | 9e NADB Sen IIA, 1e NADB Sen Startklasse, 1e NVAD Sen Debutanten |
Hoogste NK resultaat: | 2e NADB Sen Startklasse |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 2021 |
| | |
Kees & Kirsten Slot (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen III Hfd, NVAD Sen I Hfd |
Hoogste resultaat: | 2e NADB Sen III Hfd, 3e NADB ranking Sen III, 1e NVAD Sen I Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 4e NADB Sen III Hfd |
Overige resultaten: | 1e NADB SIII Ranking 2021, 18e WDSF Sen III, 19e WDSF Sen II, 106e WK SIII |
Dansen samen sinds: | 1985 |
| | |
Dick & Anet Linschoten (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen II Hfd, WDC Dutch-AL Masterclass Sen II |
Hoogste resultaat: | 12e NADB Sen II Hfd, 9e WDC 40+ |
Hoogste NK resultaat: | 12e NADB Sen II Hfd |
Overige resultaten: | 3e IDA, 14e WDSF Sen II |
Dansen samen sinds: | 2004 |
| | |
Wolter & Gea Pol (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen III Hfd |
Hoogste resultaat: | 5e NADB Sen III Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 5e NADB Senioren III Hfd |
Overige resultaten: | 1e / Nederlands Kampioen masterclass wdc senioren over 60 |
Dansen samen sinds: | 2010 |
| | |
Theo & Claudia van den Brink (Lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom |
Klasse: | NADB Sen II Hfd |
Hoogste resultaat: | 4e NADB Sen II Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 11e NADB Senioren II Hfd |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 1999 |
| | |
Bertus & Carla Vesper (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen IV Hfd |
Hoogste resultaat: | 3e NADB Sen IV Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 3e NADB Sen IV Hfd |
Overige resultaten: | 22e Wuppertal WDSF Sen IV |
Dansen samen sinds: | 2001 (club-les), 2012 (wedstrijden) |
| | |
Osman & Renate Chalaby (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen II Hfd, WDC 30+ en WDC 40+ Masterclass |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen 1 Hfd, 1e NADB 25+, 2e WDC 30+, 2e WDC 40+ |
Hoogste NK resultaat: | 2e NADB Sen 1 Hfd, 1e NADB 25+ (2x), 2e WDC 30+, 2e WDC 40+ |
Overige resultaten: | 1e Boogie Woogie Benelux |
Dansen samen sinds: | 1992 |
| | |
Jan Brummer & Joke Westerlaken (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen IV Hfd |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen IV Hfd, 1e NADB ranking Sen III |
Hoogste NK resultaat: | 1e / Nederlands Kampioen NADB Sen IV Hfd |
Overige resultaten: | 18e Wuppertal WDSF Sen IV, 93e WDSF WK Sen III |
Dansen samen sinds: | 2016 |
| | |
Evert Diepeveen & Margriet van Tuil (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen II Hfd |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen I Hfd, 1e NADB Sen II Hfd, 2e NADB Sen I Latin, 1e NADB ranking Sen II |
Hoogste NK resultaat: | 3e NADB Sen II Hfd, 5e NADB Sen I Latin |
Overige resultaten: | 5e WDSF Sen I, 7e WDSF Sen II, 48ste WDSF WK Sen II, 28ste SII WK 10-dans Berlijn |
Dansen samen sinds: | 2009 |
| | |
Willem & Christel Foppen (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen III Hfd |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen II Hfd, 1e NADB Sen III Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 2e NADB Sen III Hfd, 4e WDC 40+ |
Overige resultaten: | 12e WDSF Sen III, 15e WDSF Sen III |
Dansen samen sinds: | 1987 |
| | |
Marc Valkier & Karen vanden Bergh-Valkier (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen II Hfd |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen II Hfd, 2e NADB ranking Sen II Hfd, 2e NADB classic showdance, 2e NADB Sen I Latin |
Hoogste NK resultaat: | 5e NADB Sen I Hfd, 5e NADB Sen II Hfd, 5e NADB Sen I Latin, 2e NADB Classic Showdance, 1e NNK Open Sen |
Overige resultaten: | 15e WDSF EK classic showdance, 9e WDSF Sen I Latin, 11e WDSF Sen II Std, 51ste WDSF WK 10-dans Mons |
Dansen samen sinds: | 2001 |
| | |
Wilco Bos & Thea Zoglmann (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen II Hfd, NVAD Sen II |
Hoogste resultaat: | 1e NVAD Open Sen I, 1e NADB Sen IIA |
Hoogste NK resultaat: | 1e NADB Sen IIA, 9e NADB Sen II Hfd |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 2019 |
| | |
Richard van Lochem & Els Roos (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen I Hfd, NADB Sen IIA, NADB Sen III Hfd |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen IA , 1e NADB Sen IIA, 1e NADB Sen IIIA |
Hoogste NK resultaat: | 3e NADB Sen III Hfd, 1e NADB Sen IA, 4e NADB Sen IIA |
Overige resultaten: | 24e WDSF Sen III, 25e WDSF Sen II, 101e WDSF WK Sen III |
Dansen samen sinds: | 2018 |
| | |
Erwin & Monique Spaaij (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen IIA, NVAD Sen I |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen IA, 1e NADB Sen IIB |
Hoogste NK resultaat: | 1e / Nederlands Kampioen NADB Sen 1A, 1e NVAD Open Klasse Sen I (2018, 2019), 2e NADB Sen IIB |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 1993 |
| | |
John van Vilsteren & José van Wilpe (lees meer) | | |
| Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen IIA, NADB Sen IIIA |
Hoogste resultaat: | 2e NADB Sen IIA |
Hoogste NK resultaat: | 6e NADB Sen IIA |
Overige resultaten: | 33e WDSF Sen II |
Dansen samen sinds: | 2010 |