Kees & Kirsten Slot (lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen III Hfd, NVAD Sen I Hfd |
Hoogste resultaat: | 2e NADB Sen III Hfd, 3e NADB ranking Sen III, 1e NVAD Sen I Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 4e NADB Sen III Hfd |
Overige resultaten: | 1e NADB SIII Ranking 2021, 18e WDSF Sen III, 19e WDSF Sen II, 106e WK SIII |
Dansen samen sinds: | 1985 |
| | |
Yvo van den Bosch & Yan Yan Wong (lees meer) | | |
 | Categorie: | Amateurs |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Adults Hoofdklasse Std, Dutch-AL Masterclass Amateurs, NDO Masterclass Amateurs |
Hoogste resultaat: | 1e NDO Masterclass Amateurs, 2e Dutch-AL Masterclass Amateurs, 3e NADB Adults Hoofdklasse Std
|
Hoogste NK resultaat: | Nederlands Kampioen NDO Masterclass Amateurs 2016, 2018, 2019, Finalist (6e plaats) NK Dutch-AL Masterclass Amateurs 2019 |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 2016 |
| | |
Jeroen Lubbers & Rosanne Lodder (lees meer) | | |
 | Categorie: | Amateurs |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Adults B klasse Std |
Hoogste resultaat: | 3e NADB C-klasse |
Hoogste NK resultaat: | 9e NADB C-klasse |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 2017 |
| | |
Edwin Bakker & Tea Hof (lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen II Hfd |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen IA, 1e NADB Sen IIA, 1e NVAD Open Jun |
Hoogste NK resultaat: | 1e NADB Sen IIA, 1e NNK Open Sen, 4e NVAD Open Jun |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 1988 |
| | |
Erik Fiktorie & Désirée Smits (lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen I Hfd Std, NADB classic showdance |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen I Hfd, 1e NADB classic showdance |
Hoogste NK resultaat: | 1e NADB classic Showdance (2017, 2018), 4e NADB Sen I Hfd |
Overige resultaten: | 1e WDSF classic showdance, 13e WDSF Sen I, 11e WDSF WK classic showdance, 46e WDSF WK Sen I |
Dansen samen sinds: | 2015 |
| | |
Erik Snijders & Femke Adriaans (lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen I Hfd |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen I Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 4e NADB Sen I Hfd |
Overige resultaten: | 6e WDSF Sen I, 64e WDSF WK Sen I |
Dansen samen sinds: | 2012 |
| | |
Henk & Elly Kortman (lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen IIIA |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen IIIA |
Hoogste NK resultaat: | 4e NADB Sen IIIA |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 2011 |
| | |
Johan & Nel Blind (lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen IV Hfd |
Hoogste resultaat: | 3e NADB Sen III Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 3e NADB Sen III Hfd |
Overige resultaten: | 1e NADB Benelux Sen III |
Dansen samen sinds: | 1998 |
| | |
Luuk Vonk & Jamie Duijvestein (lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen IA |
Hoogste resultaat: | |
Hoogste NK resultaat: | |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | |
| | |
Piet & Trea Roos (lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | NADB Sen IIIA, NADB Sen IV Hfd |
Hoogste resultaat: | 2e NADB Gooiland Trophy |
Hoogste NK resultaat: | 8e NADB Sen IV |
Overige resultaten: | 1e WDSF Sen IV |
Dansen samen sinds: | 2008 |
| | |
Rob & Anita Kuijper (Lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom |
Klasse: | NADB Sen IV Hfd |
Hoogste resultaat: | 1e NADB Sen IV Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 3e NADB Sen IV Hfd |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 2005 |
| | |
Theo & Claudia van den Brink (Lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom |
Klasse: | NADB Sen I Hfd |
Hoogste resultaat: | 5e NADB Sen I Hfd |
Hoogste NK resultaat: | 13e NADB Senioren I Hfd |
Overige resultaten: | |
Dansen samen sinds: | 1999 |
| | |
Michelle Luiten (lees meer) | | |
 | Niveau: | Amateurs |
Discipline: | Ballroom |
Klasse: | B Klasse NADB |
Hoogste NK resultaat: | Nnb |
Hoogste WK resultaat: | Nnb |
Hoogste resultaat: | Nnb |
Dansen samen sinds: | 2018 |
Adrie & Carola Groeneveld | | |
 | Categorie: | Supporter |
Omschrijving: | Adrie & Carola zijn de trotse ouders van |
Jamie en Lesley Groeneveld en trouwe |
supporters van het Love2Move Team! Ze |
zijn altijd aanwezig op de wedstrijden en |
hanteren vaak de camera. |
| | |
Jaap & Margot Lak | | |
 | Categorie: | Supporter |
Omschrijving: | Jaap & Margo zijn de trotse (schoon)ouders van |
Herman & Michèle Lak en trouwe supporters van het |
Love2Move Team! |
| | |
Evelien Tukker (lees meer) | | |
 | Categorie: | Senioren |
Discipline: | Ballroom standaard |
Klasse: | Nnb |
Hoogste resultaat: | 1e NVAD Sen Open, 3e NDO Masterclass, 1e DMN Sen Hoofdklasse, 2e WDC Masterclass Sen II, 1e WDSF Sen IV, 7e NADB Sen III |
Hoogste NK resultaat: | 1e NADB ProAm, 3e NADB Sen IV, 3e DMN Sen Hoofdklasse, 6e NDO Sen Hoofdklasse, 1e NVAD Sen Open |
Overige resultaten: | 1e NDO Sen A, 6e WDC Masterclass Sen III, 22e WDSF Sen III, 1e NADB Sen IIA, 1e NADB Sen IIIA |
Dansen samen sinds: | |