| Paar | Gegevens | ||
|---|---|---|---|
| Bruno Schuttelaars & Anastasia Sazonova (lees meer) | |||
![]() | Categorie: | Adults | |
| Discipline: | Ballroom standaard & Latin & 10-dans | ||
| Klasse: | NADB Adults A, NADB Youth, NDO Amateurs | ||
| Hoogste resultaat: | |||
| Hoogste NK resultaat: | * Standard: 14e NADB Adults A, 3e NADB Youth, 1e NDO * Latin: 2e NADB Adults A, 4e NADB Youth, 1e NDO * 10-dans: 3e NADB Youth | ||
| Overige resultaten: | * Standard: 3e NADB Adults A, 3e NADB Youth, 2e NADB under 21, 12e WDSF Youth, * Latin: 2e NADB Adults A, 3e NADB Youth, 5e NADB under 21, 18e WDSF Youth | ||
| Dansen samen sinds: | 2023 | ||
| Jamie Groeneveld & Lesley Groeneveld (lees meer) | |||
![]() | Categorie: | Adults | |
| Discipline: | Classic showdance & south american showdance | ||
| Klasse: | NADB Adults Hoofdklasse Std & Latin | ||
| Hoogste resultaat: | - 1e Classic showdance - 1e South american showdance - 1e Standaard - 1e 10-dans - 1e Latin - 1e Ranking 10-dans | ||
| Hoogste NK resultaat: | - 1e Classic showdance - 1e South american showdance - 6e Standaard - 6e Latin - 3e 10-dans | ||
| Overige resultaten: | EK classic showdance 7e, EK south american showdance 12e, WK south american showdance 11e, WK classic showdance 5e, WDSF standard 5e, WDSF latin 6e, WDSF 10-dans 9e | ||
| Dansen samen sinds: | 2013 (NADB) | ||
| Paul Groot & Jaimy Blom (lees meer) | |||
![]() | Categorie: | Adults | |
| Discipline: | Ballroom standaard & showdance | ||
| Klasse: | NADB Adults A klasse Std | ||
| Hoogste resultaat: | 1e NADB B-klasse, 4e WDC A-poule | ||
| Hoogste NK resultaat: | 2e NADB classic showdance, 7e NADB A-klasse | ||
| Overige resultaten: | |||
| Dansen samen sinds: | 2018 | ||
| Jeffrey Kuijs & Florélie Rogier (lees meer) | |||
![]() | Categorie: | Adults | |
| Discipline: | Ballroom standaard | ||
| Klasse: | NADB Adults A klasse | ||
| Hoogste resultaat: | 3e NADB Adults A-klasse | ||
| Hoogste NK resultaat: | |||
| Overige resultaten: | |||
| Dansen samen sinds: | 2024 | ||




